Abteilung | Name | Telefon |
1. Vorsitzender | Bodo Schmedtje | 84 00 30 |
2. Vorsitzender | Hauke Koll | 13 40 20 |
Geschäftsführer | Jens Karp | 22 1 39 |
Jugendwart | Helge Lindhorst | 89 8 31 |
Platzwart | Torsten Pingel | 89 1 13 |
Gerätewart | Peter Jansen | |
Sportversicherung | Frank Bünger | 86 84 29 |
HSG Leiter | Marcus Krause | 0172 – 54 53 639 |
Badminton | Marcus Krause | 0172 – 54 53 639 |
Bogenschießen | Karin Rohwer | 49 28 368 |
Drums Alive | Anke Suhr | 04337 / 469 |
Ferienlager | Hauke Koll | 13 40 20 |
Mehr Fitness | Melanie Hasselmann | 01577 – 31 50 435 |
Fitness Rücken | Doris Greve-Lorenzen | 88 2 44 |
Fußball | Sven Lorenzen | 84 03 25 |
Golf | Matthias Brusberg | 82 26 |
Gymnastik Damen | Mechthild Winkelhahn | 84 00 30 |
Kinderfest | Melanie Förster | |
Kindergarten | Janet Wiesinger | 88 4 84 |
Kinderturnen | Melanie Kohrt | |
Leichtathletik | Volker Pingel | 88 6 88 |
Rückenfit (ausgesetzt) | unbesetzt | |
Skat | Holger Harms | 83 03 87 |
Sportheim | Karin Rohwer | 49 28 368 |
Tennis | Norbert Sandelmann | 88 3 24 |
Volleyball | Hans-Werner Buhmann | 89 5 10 |
Zumba | Inga Lehmann | 84 00 30 |
Stand September 2020